Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1561 | 50,91% | 1561 | 50,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1505 | 49,09% | 0 | 0,00% | 1505 | 49,09% |
JUMLAH | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% |
Diperbarui pada : 14 April 2025