Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 477 | 15,56% | 239 | 7,80% | 238 | 7,76% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 219 | 7,14% | 104 | 3,39% | 115 | 3,75% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 961 | 31,34% | 458 | 14,94% | 503 | 16,41% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 548 | 17,87% | 290 | 9,46% | 258 | 8,41% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 273 | 8,90% | 155 | 5,06% | 118 | 3,85% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 64 | 2,09% | 34 | 1,11% | 30 | 0,98% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 78 | 2,54% | 48 | 1,57% | 30 | 0,98% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 39 | 1,27% | 16 | 0,52% | 23 | 0,75% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,68% | 8 | 0,26% | 13 | 0,42% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 380 | 12,39% | 207 | 6,75% | 173 | 5,64% |
JUMLAH | 3062 | 99,87% | 1560 | 50,88% | 1502 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% | |
TOTAL | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% |
Diperbarui pada : 14 April 2025