Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,50% | 18 | 0,59% | 28 | 0,91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 3,65% | 62 | 2,02% | 50 | 1,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 7,47% | 121 | 3,95% | 108 | 3,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 238 | 7,76% | 113 | 3,68% | 125 | 4,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 7,01% | 115 | 3,75% | 100 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 7,08% | 114 | 3,72% | 103 | 3,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7,30% | 116 | 3,78% | 108 | 3,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 7,83% | 114 | 3,72% | 126 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,53% | 126 | 4,11% | 105 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 8,09% | 126 | 4,11% | 122 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 6,55% | 103 | 3,36% | 98 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 5,74% | 84 | 2,74% | 92 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 6,06% | 93 | 3,03% | 93 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,25% | 76 | 2,48% | 85 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 3,00% | 49 | 1,60% | 43 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 3,68% | 57 | 1,86% | 56 | 1,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 4,50% | 72 | 2,35% | 66 | 2,15% |
JUMLAH | 3067 | 100,00% | 1559 | 50,83% | 1508 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1559 | 50,83% | 1508 | 49,17% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025