Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,40% | 17 | 0,55% | 26 | 0,85% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 3,69% | 62 | 2,02% | 51 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 7,66% | 124 | 4,04% | 111 | 3,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 234 | 7,63% | 114 | 3,72% | 120 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 6,98% | 114 | 3,72% | 100 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 7,11% | 112 | 3,65% | 106 | 3,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 7,47% | 118 | 3,85% | 111 | 3,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 7,66% | 113 | 3,69% | 122 | 3,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 7,76% | 131 | 4,27% | 107 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 7,89% | 123 | 4,01% | 119 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 6,62% | 102 | 3,33% | 101 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 5,61% | 83 | 2,71% | 89 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 190 | 6,20% | 96 | 3,13% | 94 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,22% | 77 | 2,51% | 83 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 2,94% | 46 | 1,50% | 44 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 3,72% | 58 | 1,89% | 56 | 1,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 4,44% | 71 | 2,32% | 65 | 2,12% |
JUMLAH | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% |
Diperbarui pada : 14 April 2025