Daftar JPS Kabupaten
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 32 | 3,23% | 29 | 2,93% | 3 | 0,30% | |
BUKAN PESERTA | 959 | 96,77% | 835 | 84,26% | 124 | 12,51% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 864 | 87,18% | 127 | 12,82% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|