Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 527 | 17,01% | 264 | 8,52% | 263 | 8,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 11,07% | 171 | 5,52% | 172 | 5,55% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1082 | 34,93% | 529 | 17,08% | 553 | 17,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 585 | 18,88% | 319 | 10,30% | 266 | 8,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 453 | 14,62% | 248 | 8,01% | 205 | 6,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,19% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,48% | 7 | 0,23% | 8 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 2,71% | 32 | 1,03% | 52 | 1,68% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3098 | 100,00% | 1576 | 50,87% | 1522 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3098 | 100,00% | 1576 | 50,87% | 1522 | 49,13% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025