Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 524 | 17,09% | 263 | 8,58% | 261 | 8,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 11,18% | 172 | 5,61% | 171 | 5,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1076 | 35,08% | 527 | 17,18% | 549 | 17,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 573 | 18,68% | 311 | 10,14% | 262 | 8,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 14,48% | 240 | 7,83% | 204 | 6,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,20% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,55% | 8 | 0,26% | 9 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,71% | 33 | 1,08% | 50 | 1,63% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3067 | 100,00% | 1559 | 50,83% | 1508 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3067 | 100,00% | 1559 | 50,83% | 1508 | 49,17% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025