Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 16,99% | 263 | 8,58% | 258 | 8,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 11,19% | 171 | 5,58% | 172 | 5,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1077 | 35,13% | 528 | 17,22% | 549 | 17,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 575 | 18,75% | 312 | 10,18% | 263 | 8,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 443 | 14,45% | 241 | 7,86% | 202 | 6,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,20% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,55% | 8 | 0,26% | 9 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,71% | 33 | 1,08% | 50 | 1,63% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3066 | 100,00% | 1561 | 50,91% | 1505 | 49,09% |
Diperbarui pada : 14 April 2025