Daftar Perluasan Sembako
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 991 | 100,00% | 864 | 87,18% | 127 | 12,82% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 864 | 87,18% | 127 | 12,82% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|