Daftar Perluasan Sembako
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 986 | 100,00% | 859 | 87,12% | 127 | 12,88% | |
TOTAL | 986 | 100,00% | 859 | 87,12% | 127 | 12,88% |
Diperbarui pada : 14 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|