Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,48% | 20 | 0,65% | 26 | 0,84% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 3,74% | 64 | 2,07% | 52 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 7,78% | 123 | 3,97% | 118 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 7,52% | 116 | 3,74% | 117 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 6,81% | 111 | 3,58% | 100 | 3,23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 7,10% | 112 | 3,62% | 108 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 7,94% | 123 | 3,97% | 123 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 7,71% | 122 | 3,94% | 117 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 7,84% | 127 | 4,10% | 116 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 7,75% | 125 | 4,03% | 115 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 6,65% | 104 | 3,36% | 102 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 5,52% | 84 | 2,71% | 87 | 2,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 183 | 5,91% | 93 | 3,00% | 90 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 5,42% | 81 | 2,61% | 87 | 2,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 3,07% | 48 | 1,55% | 47 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3,49% | 56 | 1,81% | 52 | 1,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 4,26% | 67 | 2,16% | 65 | 2,10% |
JUMLAH | 3098 | 100,00% | 1576 | 50,87% | 1522 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3098 | 100,00% | 1576 | 50,87% | 1522 | 49,13% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025