Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 17,00% | 263 | 8,58% | 258 | 8,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 11,19% | 172 | 5,61% | 171 | 5,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1076 | 35,11% | 527 | 17,19% | 549 | 17,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 574 | 18,73% | 312 | 10,18% | 262 | 8,55% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 14,49% | 240 | 7,83% | 204 | 6,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,20% | 5 | 0,16% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,55% | 8 | 0,26% | 9 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,71% | 33 | 1,08% | 50 | 1,63% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025