Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,44% | 19 | 0,62% | 25 | 0,82% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 3,69% | 62 | 2,02% | 51 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 7,54% | 121 | 3,95% | 110 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 7,73% | 115 | 3,75% | 122 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 6,98% | 114 | 3,72% | 100 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 7,11% | 113 | 3,69% | 105 | 3,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7,31% | 116 | 3,78% | 108 | 3,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 7,80% | 114 | 3,72% | 125 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 7,60% | 127 | 4,14% | 106 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 7,99% | 125 | 4,08% | 120 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,66% | 103 | 3,36% | 101 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 5,64% | 84 | 2,74% | 89 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 6,17% | 95 | 3,10% | 94 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 5,15% | 74 | 2,41% | 84 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 3,00% | 49 | 1,60% | 43 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 3,75% | 58 | 1,89% | 57 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 4,44% | 71 | 2,32% | 65 | 2,12% |
JUMLAH | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025