Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1560 | 50,90% | 1560 | 50,90% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1505 | 49,10% | 0 | 0,00% | 1505 | 49,10% |
JUMLAH | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3065 | 100,00% | 1560 | 50,90% | 1505 | 49,10% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025