Daftar BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 172 | 17,36% | 146 | 14,73% | 24 | 2,42% | |
BUKAN PESERTA | 827 | 83,45% | 722 | 72,86% | 107 | 10,80% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 864 | 87,18% | 127 | 12,82% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|