Daftar BST Kemensos
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 126 | 12,71% | 105 | 10,60% | 20 | 2,02% | |
BUKAN PESERTA | 872 | 87,99% | 764 | 77,09% | 109 | 11,00% | |
TOTAL | 991 | 100,00% | 864 | 87,18% | 127 | 12,82% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|